Thống kê về sản lượng cà phê xuất khẩu trên thế giới – tháng 8/2019. Hai nước có số lượng ảnh hưởng đến giá lớn nhất là Việt Nam và Brazil. Đây cũng là 2 nước sản xuất cà phê lớn nhất trên thế giới và điều đặc biệt là 1 anh nhiều nhất về Robusta, anh kia sản xuất nhiều nhất Arabica. Theo dõi sản lượng giúp động giả – đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam có một cái nhìn đúng hơn để kinh doanh tốt hơn.
Tình hình xuất khẩu trong nước
Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tính đến tháng 8/2019 (nhiều nguồn, số tham khảo)
đvt: tấn
Theo vụ mùa | 10/2017-9/2018 | 10/2018-8/2019 | Chênh lệch 12/11 tháng | ||||||
1.790.900 | 1.623.700 | -167.200 | |||||||
Theo năm | 1/2018-12/2018 | 1/2019-8/2019 | chênh lệch 12/8 tháng | ||||||
1.896.000 | 1.170.000 | -726.000 |
Tình hình xuất khẩu trên thế giới
(x 1000 bao, nguồn ICO)
Từ tháng 10 – tháng 7 năm sau | ||||||
7/2018 | 7/2919 | % thay đổi | 2017/18 | 2018/19 | % thay đổi | |
Arabicas | 6,385 | 6,844 | 7% | 62,903 | 70,505 | 12% |
Colombian Milds | 1,182 | 1,247 | 6% | 11,696 | 12,590 | 8% |
Other Milds | 2,578 | 2,453 | -5% | 23,715 | 22,834 | -4% |
Brazilian Naturals | 2,625 | 3,144 | 20% | 27,492 | 35,081 | 28% |
Robustas | 3,971 | 4,500 | 13% | 36,374 | 38,900 | 7% |
Tổng | 10,355 | 11,344 | 10% | 99,278 | 109,405 | 10% |
Cung Cầu trên thế giới
(x 1000 bao, nguồn ICO)
Vụ mùa
(tháng 10 đến 9 năm sau) |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
(ước tính) |
%
(2018-2019) |
Sản lượng | 150 511 | 156 041 | 157 293 | 163 418 | 169 727 | 3.90% |
Arabica | 87 516 | 93 273 | 99 525 | 101 108 | 104 644 | 3.50% |
Robusta | 62 879 | 62 749 | 57 723 | 64 643 | 65 083 | 0.70% |
Châu Phi | 15 730 | 15 885 | 17 265 | 17 691 | 18 206 | 2.90% |
Châu Á và Châu Đại Dương | 46 365 | 49 343 | 45 341 | 46 759 | 48 677 | 4.10% |
Mexico & Trung Mỹ | 17 486 | 16 955 | 19 768 | 21 634 | 21 718 | 0.40% |
Nam Mỹ | 70 930 | 73 858 | 74 920 | 77 334 | 81 126 | 4.90% |
Tiêu thụ | 150 841 | 155 452 | 158 283 | 161 372 | 164 769 | 2.10% |
Các nước xuất khẩu | 46 505 | 47 548 | 48 458 | 49 598 | 50 257 | 1.30% |
Các nước nhập khẩu | 104 336 | 107 904 | 109 825 | 111 774 | 114 512 | 2.40% |
Châu Phi | 10 706 | 11 014 | 11 179 | 11 532 | 11 876 | 3.00% |
Chấu Á & Châu Địa Dương | 31 596 | 32 911 | 34 244 | 34 571 | 35 839 | 3.70% |
Mexico & Trung Mỹ | 5 230 | 5 153 | 5 142 | 5 197 | 5 206 | 0.20% |
Châu Âu | 50 991 | 52 140 | 52 043 | 53 155 | 53 967 | 1.50% |
Bắc Mỹ | 27 363 | 28 934 | 29 559 | 29 941 | 30 606 | 2.20% |
Nam Mỹ | 24 955 | 25 300 | 26 116 | 26 976 | 27 274 | 1.10% |
Chênh lệch | -330 | 589 | -989 | 2,046 | 4,958 |
Xuất khẩu cà phê (tháng 10 – 7) của các nước và chia sẻ thị trường
Tổng hợp: Jackie Nguyễn